Цены на услуги по монтажу и очистке вентиляции |
|
| Услуги по очистке вентиляции | Стоимость |
| Чистка вентиляции от жировых отложений. Цена за п/м | От 580-00 руб |
| Чистка вентиляции от пылевых отложений. Цена за п/м | От 290-00 руб |
| Чистка внешней поверхности вентиляции от жира и пыли. Цена за п/м | От 290-00 руб |
| Чистка вытяжного двигателя системы вентиляции | От 1450-00 руб |
| Чистка вентиляционной системы на производстве | От 4350-00 руб |
| Чистка вентиляционной системы в кафе, баре, ресторане | От 6525-00 руб |
| Чистка вентиляционной системы в квартире | От 2175-00 руб |
| Чистка мангальной системы вентиляции | От 5655-00 руб |
Стоимость работ по монтажу вентиляционного оборудования |
|
| Работа с приточными вентиляциями, улитками | |
| Разборка приточки (модульной) 50% | От 725-00 руб |
| Сборка и монтаж установки, вентилятора до 20 кг | 4736-00 руб |
| Сборка и монтаж приточной установки свыше 20 до 50 кг | 6525-00 руб |
| Сборка и монтаж приточной установки свыше 50 до 100 кг | 8700-00 руб |
| Сборка и монтаж приточной установки от 100 до 150 кг | 10875-00 руб |
| Сборка и монтаж приточной установки от 150 до 200 кг | 18125-00 руб |
| Монтаж смесительного узла заводской сборки с подключением всего оборудования в том числе воздухоотводчики, манометры, сливники, электрооборудование | 14500-00 руб |
| Монтаж наборных систем | |
| Вентилятор до 3000 м куб\час | 1450-00 руб |
| Вентилятор свыше 3000 до 6000 м куб\час | 3335-00 руб |
| Вентилятор свыше 6000 до 10000 м.куб\час | 10150-00 руб |
| Вентилятор свыше 10000 м.куб\час | 15195-00 руб |
| Вентилятор свыше 20 000 м.куб\час | 18850-00 руб |
| Изготовление и монтаж сварной рамы под вентилятор или приточную установку до 10 000 м куб\час без стоимости железа и электродов | 4350-00 руб |
| Изготовление и монтаж сварной рамы под вентилятор или приточную установку Свыше 10 000 м куб\час без стоимости железа и электродов | 7250-00 руб |
| Монтаж шумоглушителя до 60*35 квадрат до 400мм круг | 1740-00 руб |
| Монтаж шумоглушителя Свыше 60*35 квадрат свыше 400мм круг | 2175-00 руб |
| Гибкая вставка до 1000*1000 мм за шт | 870-00 руб |
| Гибкая вставка свыше 1000*1000 мм | 1232-00 руб |
| Монтаж дефлектора ЦАГЕ диаметр воздуховода до 400 мм | 1015-00 руб |
| Монтаж дефлектора ЦАГЕ диаметр воздуховода свыше 400 мм | 1450-00 руб |
| Монтаж узла прохода через кровлю до 400*400 и диаметр до 400 мм | 1740-00 руб |
| Монтаж узла прохода через кровлю свыше 400*400 и диаметр свыше 400 мм | 3625-00 руб |
| Монтаж нагревателя (калорифера) до 12 кВт | 2175-00 руб |
| Монтаж нагревателя (калорифера) от 12 кВт до 40 кВт | 4350-00 руб |
| Монтаж нагревателя (калорифера) свыше 40 кВт | 6525-00 руб |
| Монтаж фильтра круглые,прямоугольные до 600*350 | 1015-00 руб |
| Монтаж фильтра прямоугольные свыше 600*350 | 1740-00 руб |
| Монтаж обратного клапана до 500*500 | 920-00 руб |
| Монтаж обратного клапана от 500*500 | 1305-00 руб |
| Монтаж обратного клапана свыше 1000*1000 | 2175-00 руб |
| Монтаж привода под обратный клапан | 1740-00 руб |
| Монтаж тепловой завесы до 10 кВт | 4350-00 руб |
| Монтаж тепловой завесы свыше 10 кВт | 6525-00 руб |
| Монтаж автоматики вентиляции | |
| ТТС без расключения | 870-00 руб |
| Pulser без расключения | 870-00 руб |
| Регулятор без расключения | 802-50 руб |
| Датчик (температура воздуха, воды, разморозка) без расключения | 225-00 руб |
| Электрическое подключение 1 единици оборудования | 435-00 руб |
| Монтаж щита автоматики без расключения с подключением | 2175-00 руб |
| Подключение щита автоматики 1 фаза | 2175-00 руб |
| Подключение щита автоматики 3 фазы | 4350-00 руб |
| Установка автомата | 337-50 руб |
| Штробление | |
| Штробление под кабель, дренаж | 435-00 руб |
| Штробление под фреоновую трассу | 870-00 руб |
| Бурение | |
| Бурение отверстия в стене До 600 мм Кирпич \ Бетон | 1802-50 руб |
| Бурение отверстия в стене более 600 мм Кирпич \ Бетон | 2610-00 руб |
| Прокладка кабель канала | |
| Прокладка кабель канала: за 1 метр | |
| Кабель канал 15Х17 | 121-50 руб |
| Кабель канал 25Х30 | 121-50 руб |
| Кабель канал 60Х60 | 162-00 руб |
| Кабель канал 60Х80 | 162-00 руб |
| Прокладка кабеля | |
| Прокладка кабеля: за 1 метр | |
| Сечение жил до 2 мм2 | 70-00 руб |
| Сечение жил до 4 мм2 | 98-00 руб |
| Сечение жил свыше 4 мм2 | 140-00 руб |
| Монтаж несущего троса под кабель или дренаж | 67-50 руб |
| Протяжка кабеля в гофру +15 % расчёт ведётся от новой базовой ставки (например, если базовая была 100 руб., то с +15% будет 115 руб.) | |
| Монтаж воздуховода | |
| Монтаж пластикового канала 204 (за 1м) | 522-00 руб |
| Монтаж пластикового канала 120 (за 1м) | 435-00 руб |
| Монтаж гофры теплой (за 1м) | 304-50 руб |
| Монтаж гофры (за 1м) | 225-00 руб |
| Монтаж тройника для гофры (за шт) | 225-00 руб |
| Монтаж воздуховода Жесть прямоуголка, спиральнонавивной м2 | 675-00 руб |
| Монтаж воздуховода Жесть сварной 1.2 мм м2 | 792-50 руб |
| Врезка по месту монтаж | 233-75 руб |
| Утеплитель Урса | 315-00 руб |
| Огнезащитное покрытие рулонное (триумф) | 336-00 руб |
| Утеплитель Пенофол | 280-00 руб |
| Решетки | |
| Монтаж потолочного диффузора: | 336-00 руб |
| Монтаж решеток большая сторона До 300мм | 420-00 руб |
| Монтаж решеток большая сторона:Свыше 300мм до 500мм | 700-00 руб |
| Монтаж решеток большая сторона от 500мм до 1000мм | 1190-00 руб |
| Монтаж решеток большая сторона более 1000 мм | 1680-00 руб |
| Пробивка отверстий за каждые 10 см: | |
| До 400*400 кирпич | 700-00 руб |
| До 400*400 бетон | 840-00 руб |
| Более 400*400 кирпич | 980-00 руб |
| Более 400*400 бетон | 1120-00 руб |
| Установка блока кондиционера | |
| Демонтаж блока кондиционера, 50% от стоимости монтажа | |
| Внутренний блок 5-12 мод | 3360-00 руб |
| Внешний блок5-12 мод | 3360-00 руб |
| Внутренний блок18-24 мод | 4200-00 руб |
| Внешний блок 18-24 мод | 4200-00 руб |
| Внутренний блок От 9 кВт до 25 кВт | 7000-00 руб |
| Внешний блок от 9 кВт до 25 кВт | 7000-00 руб |
| Внутренний блок более 25 кВт | 14000-00 руб |
| Наружный блок более 25 кВт | 14000-00 руб |
| Прокладка межблочной трассы за 1 м.5-12 мод. | 336-00 руб |
| Прокладка межблочной трассы за 1 м. 18-24 мод | 378-00 руб |
| Прокладка межблочной трассы за 1 м. ОТ. 7 кВт до 25 кВт | 420-00 руб |
| Прокладка межблочной трассы за 1 м. более 25 кВт | 742-00 руб |
| Монтаж наружного блока, 18 модель и более на высоте выше 3х метров без применения Автовышки либо Альпработ. | 2100-00 руб |
| Прокладка дренажа отдельно | 84-00 руб |
| Пайка трасс до сечения 1 дюйм за 1 пайку | 336-00 руб |
| Пайка трасс сечением свыше 1 дюйм за 1 пайку | 630-00 руб |
| Опрессовка трасс азотом за 1 сеть ( систему ) | 6300-00 руб |
| Монтаж BPMK | 6300-00 руб |
| Установка антивандальной решетки для кондиционера | 1890-00 руб |
| Установка защитного козырька для внешнего блока | 1540-00 руб |
| Установка регулятора скорости вращения вентилятора наружного блока | 2100-00 руб |
| Монтаж подогрева картера | 1260-00 руб |
| Монтаж подогрева дренажа | 1120-00 руб |
| Монтаж капиллярного нагревателя | 1400-00 руб |
| Установка дренажного насоса | 2100-00 руб |
| Работы по монтажу, демонтажу потолков и ГКЛ конструкций | |
| ГКЛ демонтаж за м2 | 420-00 руб |
| ГКЛ Монтаж за м2 | 840-00 руб |
| Армстронг демонтаж за м2 | 168-00 руб |
| Армстронг монтаж за м2 | 336-00 руб |
| Отверстия в ГКЛ | 630-00 руб |
| Точная стоимость работ определяются в зависимости от сложности и объема. | |
